top of page
Ledige lejemål
Se vores ledige lejemål i Centralen kontorfællesskab

Lejemål | Status | Areal | Pris ekskl moms | Se mere |
|---|---|---|---|---|
Fast plads | Ledig | fra 1.200 kr. | ||
L11 | Udlejet | 15 m² | – | Udlejet |
L12 | Udlejet | 15 m² | – | Udlejet |
L13 | Ledig | 19 m² | 4.500 kr. | |
L14 | Ledig | 20 m² | 5.000 kr. | |
L15 | Udlejet | 20 m² | – | Udlejet |
L16 | Ledig | 20 m² | 6.000 kr. | |
L17 | Ledig | 15 m² | 3.500 kr. | |
L17-2 | Udlejet | 28 m² | – | Udlejet |
L18 | Udlejet | 15 m² | – | Udlejet |
L18-2 | Udlejet | 18 m² | – | Udlejet |
L19 | Ledig | 15 m² | 3.500 kr. |
bottom of page
