top of page
Ledige lejemål
Se vores ledige lejemål i Centralen kontorfællesskab

Lejemål | Status | Areal | Pris ekskl moms | Se mere |
|---|---|---|---|---|
Fast plads | 1 PLADS LEDIG | fra 1.500 kr. | ||
L20 | LEDIG pr. 1/09/2026 | 15 m² | 3.700 kr. | |
L18-2 | LEDIG pr. 1/07/2026 | 15 m² | 3.000 kr. | Billeder kommer snarest |
L10 | Udlejet | 35 m² | – | Udlejet |
L11 | Udlejet | 15 m² | – | Udlejet |
L12 | Udlejet | 15 m² | – | Udlejet |
L6 | Udlejet | 40 m² | – | Udlejet |
L6-1 | Udlejet | 30 m² | – | Udlejet |
L7 | Udlejet | 40 m² | – | Udlejet |
L8 | Udlejet | 20 m² + arkivrum | – | Udlejet |
L9 | LEDIG pr. 1/10/2026 | 13 m² | 3.000 kr. | Billeder kommer snarest |
L13 | Udlejet | 19 m² | – | Udlejet |
L14 | Udlejet | 20 m² | – | Udlejet |
L15 | Udlejet | 20 m² | – | Udlejet |
L16 | Udlejet | 20 m² | – | Udlejet |
L17 | Udlejet | 15 m² | – | Udlejet |
L17-2 | Udlejet | 28 m² | – | Udlejet |
L18 | Udlejet | 15 m² | – | Udlejet |
L19 | Udlejet | 15 m² | – | Udlejet |
L21 | Udlejet | 15 m² | – | Udlejet |
L22 | Udlejet | 15 m² | – | Udlejet |
bottom of page
